| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 37(2) | |
| 학생수 | 남 | 57 | 59 | 59 | 73 | 77 | 69 | 394 |
| 여 | 44 | 52 | 73 | 84 | 60 | 66 | 379 | |
| 계 | 101 | 111 | 132 | 157 | 137 | 135 | 773 | |
|
구분 성별 |
교 장 |
교 감 | 부 |
교 사 |
특 수 교 사 | 보 |
영 양 교 사 | 일반직 | 학교 회계직 | 총 계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
행 정 실 장 | 주 |
원 어 민 보 조 교 사 | 행 |
교 무 실 무 원 |
전 산 실 무 원 |
과 학 실 무 원 |
특 수 실 무 원 | 사 |
상 담 복 지 사 | 돌 |
조 리 사 | 조 |
핸 드 볼 코 치 | 시 |
환 경 미 화 원 |
당 직 경 비 원 |
사 회 복 무 요 원 |
안 전 봉 사 단 | |||||||||
| 남 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 13 | |
| 여 | 11 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|
| 1 |
|
| 1 | 69 | ||
| 계 | 1 | 1 | 14 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 82 |
| 총 부 지 | 대 지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,833㎡ | 4,286㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시설 | 교실 | 관 리 실 | 특 별 실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 |
일 반 교 실 |
학 습 도 움 실 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
과 학 실 |
과 학 준 비 실 |
학 습 자 료 실 |
보 건 실 |
무 용 실 |
다 목 적 실 |
특 수 교 사 연 구 실 |
방 송 실 |
늘 봄 교 실 |
교 육 정 보 실 |
컴 퓨 터 실 |
도 서 실 |
위 클 래 스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시설 | 특 별 실 | 급식실 | 부 속 실 | 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 |
다 목 적 강 당 | 음 악 실 | 교 과 전 담 연 구 실 |
식 당 |
조 리 실 |
북 카 페 |
인 쇄 실 |
창 고 |
지 킴 이 실 |
회 의 실 |
쉼 터 |
샤 워 실 |
숙 직 실 |
탈 의 실 |
문 서 실 |
장 학 자 료 실 |
화 장 실 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||